

【商品規格】
| 營養標示 | |
|---|---|
| 每一份量6公克±10% 本包裝含 □10 □15 □20 □25 □30 □35 |
|
| 每份 / 每100公克 | |
| 熱量 | 2.0大卡 / 397大卡 |
| 蛋白質 | 2.0公克 / 40.7公克 |
| 脂肪 | 1.3公克 / 25.7公克 |
| 飽和脂肪 | 0.3公克 / 6.4公克 |
| 反式脂肪 | 0.0公克 / 0.0公克 |
| 碳水化合物 | 0.1公克 / 0.7公克 |
| 糖 | 0.0公克 / 0.0公克 |
| 鈉 | 62毫克 / 1230毫克 |
| 品名 | 台灣烏魚子 |
| 成份 | 烏魚卵、食鹽 |
| 產地 | 台灣 |
| 保存方法 | 即可食並且請常溫保存 |
| 食用方法 | 拆封後即可食用,未食用完須冷藏 |
| 有效日期 | 標示於包裝袋上 |











