

ćååč¦ę ¼ć
| ēé¤ęØē¤ŗ | |
|---|---|
| ęÆäøä»½é6å
Œ
±10% ę¬å č£å« ā”10 ā”15 ā”20 ā”25 ā”30 ā”35 |
|
| ęÆä»½ / ęÆ100å ¬å | |
| ē±é | 2.0å¤§å” / 397å¤§å” |
| čē½č³Ŗ | 2.0å ¬å / 40.7å ¬å |
| ččŖ | 1.3å ¬å / 25.7å ¬å |
| 飽åččŖ | 0.3å ¬å / 6.4å ¬å |
| åå¼ččŖ | 0.0å ¬å / 0.0å ¬å |
| 碳氓ååē© | 0.1å ¬å / 0.7å ¬å |
| ē³ | 0.0å ¬å / 0.0å ¬å |
| é | 62毫å / 1230毫å |
| åå | å°ē£ēéå |
| ę份 | ēéåµćé£é¹½ |
| ē¢å° | å°ē£ |
| äæåę¹ę³ | å³åÆé£äø¦äøč«åøøęŗ«äæå |
| é£ēØę¹ę³ | ęå°å¾å³åÆé£ēØļ¼ęŖé£ēØå®é å·č |
| ęęę„ę | ęØē¤ŗę¼å č£č¢äø |
é»é裔ę„ēęęåå
é»é裔å å
„ē§åÆē¤¾åęę”ęę°ē¹å¹č³čØ













